<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La science de la carte postale &#187; Festival Dedans Dehors</title>
	<atom:link href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/tag/festival-dedans-dehors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale</link>
	<description>« De l&#039;art : évolution » un trimestre d’art contemporain en Essonne suivi par le photographe Ernesto Timor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2009 13:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Une histoire d&#8217;ondes</title>
		<link>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/une-histoire-dondes/</link>
		<comments>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/une-histoire-dondes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 21:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phyltre</dc:creator>
				<category><![CDATA[#7 Natacha Roussel]]></category>
		<category><![CDATA[Images d'expos]]></category>
		<category><![CDATA[Experientiae electricae]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Dedans Dehors]]></category>
		<category><![CDATA[La Norville]]></category>
		<category><![CDATA[Natacha Roussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/une-histoire-dondes/><img src=http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/05/delarev-cp-horiz-29-500x333-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=no width=100  border=0></a>Vous pouvez aussi charger cette carte en grand format. Publi&#233; &#224; l'origine sur : La science de la carte postale, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.Une histoire d&#8217;ondes<p>Publi&eacute; &agrave; l'origine sur : <a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale">La science de la carte postale</a>, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.<br/><br/><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/une-histoire-dondes/">Une histoire d&#8217;ondes</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/05/delarev-cp-horiz-29.jpg" rel="lightbox[456]"><img src="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/05/delarev-cp-horiz-29-500x333.jpg" alt="delarev-cp-horiz-29" title="Une histoire d'ondes" width="500" height="333" class="alignnone size-medium wp-image-455" /></a></p>
<p class="download">Vous pouvez aussi charger cette <a title="Cliquer pour lancer le chargement du fichier compressé..." href="http://artel91.bug.free.fr/cartes-big/delarev-cp-horiz-29-big.jpg.zip " >carte en grand format</a>.</p>
<p>Publi&eacute; &agrave; l'origine sur : <a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale">La science de la carte postale</a>, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.<br/><br/><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/une-histoire-dondes/">Une histoire d&#8217;ondes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/une-histoire-dondes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grey submarine</title>
		<link>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/grey-submarine/</link>
		<comments>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/grey-submarine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phyltre</dc:creator>
				<category><![CDATA[#7 Natacha Roussel]]></category>
		<category><![CDATA[Images d'expos]]></category>
		<category><![CDATA[Experientiae electricae]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Dedans Dehors]]></category>
		<category><![CDATA[La Norville]]></category>
		<category><![CDATA[Natacha Roussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/grey-submarine/><img src=http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/05/delarev-cp-vert-18-333x500-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=no width=100  border=0></a>Vous pouvez aussi charger cette carte en grand format. Publi&#233; &#224; l'origine sur : La science de la carte postale, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.Grey submarine<p>Publi&eacute; &agrave; l'origine sur : <a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale">La science de la carte postale</a>, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.<br/><br/><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/grey-submarine/">Grey submarine</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/05/delarev-cp-vert-18.jpg" rel="lightbox[451]"><img src="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/05/delarev-cp-vert-18-333x500.jpg" alt="delarev-cp-vert-18" title="Grey submarine" width="333" height="500" class="alignnone size-medium wp-image-450" /></a></p>
<p class="download">Vous pouvez aussi charger cette <a title="Cliquer pour lancer le chargement du fichier compressé..." href="http://artel91.bug.free.fr/cartes-big/delarev-cp-vert-18-big.jpg.zip " >carte en grand format</a>.</p>
<p>Publi&eacute; &agrave; l'origine sur : <a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale">La science de la carte postale</a>, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.<br/><br/><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/grey-submarine/">Grey submarine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/grey-submarine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tant qu&#8217;il y aura des arrières-boutiques</title>
		<link>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/tant-quil-y-aura-des-arrieres-boutiques/</link>
		<comments>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/tant-quil-y-aura-des-arrieres-boutiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phyltre</dc:creator>
				<category><![CDATA[#7 Natacha Roussel]]></category>
		<category><![CDATA[Images d'expos]]></category>
		<category><![CDATA[Experientiae electricae]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Dedans Dehors]]></category>
		<category><![CDATA[La Norville]]></category>
		<category><![CDATA[Natacha Roussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/tant-quil-y-aura-des-arrieres-boutiques/><img src=http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/05/delarev-cp-horiz-30-500x333-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=no width=100  border=0></a>Vous pouvez aussi charger cette carte en grand format. Publi&#233; &#224; l'origine sur : La science de la carte postale, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.Tant qu&#8217;il y aura des arrières-boutiques<p>Publi&eacute; &agrave; l'origine sur : <a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale">La science de la carte postale</a>, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.<br/><br/><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/tant-quil-y-aura-des-arrieres-boutiques/">Tant qu&#8217;il y aura des arrières-boutiques</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/05/delarev-cp-horiz-30.jpg" rel="lightbox[459]"><img src="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/05/delarev-cp-horiz-30-500x333.jpg" alt="delarev-cp-horiz-30" title="Tant qu'il y aura des arrières-boutiques" width="500" height="333" class="alignnone size-medium wp-image-458" /></a></p>
<p class="download">Vous pouvez aussi charger cette <a title="Cliquer pour lancer le chargement du fichier compressé..." href="http://artel91.bug.free.fr/cartes-big/delarev-cp-horiz-30-big.jpg.zip " >carte en grand format</a>.</p>
<p>Publi&eacute; &agrave; l'origine sur : <a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale">La science de la carte postale</a>, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.<br/><br/><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/tant-quil-y-aura-des-arrieres-boutiques/">Tant qu&#8217;il y aura des arrières-boutiques</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/tant-quil-y-aura-des-arrieres-boutiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l&#8217;électricité statique&#8230;</title>
		<link>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/portraits-caches/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-lelectricite-statique/</link>
		<comments>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/portraits-caches/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-lelectricite-statique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phyltre</dc:creator>
				<category><![CDATA[#7 Natacha Roussel]]></category>
		<category><![CDATA[« Portraits cachés » des artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Experientiae electricae]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Dedans Dehors]]></category>
		<category><![CDATA[hide&seek]]></category>
		<category><![CDATA[La Norville]]></category>
		<category><![CDATA[Natacha Roussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/portraits-caches/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-lelectricite-statique/><img src=http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/04/delarev-cp-vert-13-333x500-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=no width=100  border=0></a>Vous pouvez aussi charger cette carte en grand format. Publi&#233; &#224; l'origine sur : La science de la carte postale, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l&#8217;électricité statique&#8230;<p>Publi&eacute; &agrave; l'origine sur : <a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale">La science de la carte postale</a>, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.<br/><br/><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/portraits-caches/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-lelectricite-statique/">Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l&#8217;électricité statique&#8230;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/04/delarev-cp-vert-13.jpg" rel="lightbox[356]"><img src="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/04/delarev-cp-vert-13-333x500.jpg" alt="delarev-cp-vert-13" title="Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'électricité statique sans oser le demander" width="333" height="500" class="alignnone size-medium wp-image-355" /></a></p>
<p class="download">Vous pouvez aussi charger cette <a title="Cliquer pour lancer le chargement du fichier compressé..." href="http://artel91.bug.free.fr/cartes-big/delarev-cp-vert-13-big.jpg.zip " >carte en grand format</a>.</p>
<p>Publi&eacute; &agrave; l'origine sur : <a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale">La science de la carte postale</a>, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.<br/><br/><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/portraits-caches/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-lelectricite-statique/">Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l&#8217;électricité statique&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/portraits-caches/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-lelectricite-statique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si on danse ?</title>
		<link>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier-3/</link>
		<comments>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phyltre</dc:creator>
				<category><![CDATA[#7 Natacha Roussel]]></category>
		<category><![CDATA[Visites d'atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Experientiae electricae]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Dedans Dehors]]></category>
		<category><![CDATA[La Norville]]></category>
		<category><![CDATA[Natacha Roussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier-3/><img src=http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/04/delarev-cp-horiz-5-500x333-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=no width=100  border=0></a>Vous pouvez aussi charger cette carte en grand format. Publi&#233; &#224; l'origine sur : La science de la carte postale, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.Et si on danse ?<p>Publi&eacute; &agrave; l'origine sur : <a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale">La science de la carte postale</a>, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.<br/><br/><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier-3/">Et si on danse ?</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/04/delarev-cp-horiz-5.jpg" rel="lightbox[64]"><img class="alignnone size-medium wp-image-10" title="Et si on danse ?" src="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/04/delarev-cp-horiz-5-500x333.jpg" alt="delarev-cp-horiz-5" width="500" height="333" /></a></p>
<p class="download">Vous pouvez aussi charger cette <a title="Cliquer pour lancer le chargement du fichier compressé..." href="http://artel91.bug.free.fr/cartes-big/delarev-cp-horiz-05-big.jpg.zip " >carte en grand format</a>.</p>
<p>Publi&eacute; &agrave; l'origine sur : <a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale">La science de la carte postale</a>, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.<br/><br/><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier-3/">Et si on danse ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les housses électriques</title>
		<link>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier/</link>
		<comments>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phyltre</dc:creator>
				<category><![CDATA[#7 Natacha Roussel]]></category>
		<category><![CDATA[Visites d'atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Experientiae electricae]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Dedans Dehors]]></category>
		<category><![CDATA[La Norville]]></category>
		<category><![CDATA[Natacha Roussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier/><img src=http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/04/delarev-cp-vert-5-333x500-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=no width=100  border=0></a>Vous pouvez aussi charger cette carte en grand format. Publi&#233; &#224; l'origine sur : La science de la carte postale, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.Les housses électriques<p>Publi&eacute; &agrave; l'origine sur : <a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale">La science de la carte postale</a>, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.<br/><br/><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier/">Les housses électriques</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/04/delarev-cp-vert-5.jpg" rel="lightbox[48]"><img class="alignnone size-medium wp-image-26" title="Les housses électriques" src="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/04/delarev-cp-vert-5-333x500.jpg" alt="delarev-cp-vert-5" width="333" height="500" /></a></p>
<p class="download">Vous pouvez aussi charger cette <a title="Cliquer pour lancer le chargement du fichier compressé..." href="http://artel91.bug.free.fr/cartes-big/delarev-cp-vert-05-big.jpg.zip " >carte en grand format</a>.</p>
<p>Publi&eacute; &agrave; l'origine sur : <a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale">La science de la carte postale</a>, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.<br/><br/><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier/">Les housses électriques</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une fibre en commun</title>
		<link>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier-2/</link>
		<comments>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phyltre</dc:creator>
				<category><![CDATA[#7 Natacha Roussel]]></category>
		<category><![CDATA[Visites d'atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Experientiae electricae]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Dedans Dehors]]></category>
		<category><![CDATA[La Norville]]></category>
		<category><![CDATA[Natacha Roussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier-2/><img src=http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/04/delarev-cp-horiz-6-500x333-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=no width=100  border=0></a>Vous pouvez aussi charger cette carte en grand format. Publi&#233; &#224; l'origine sur : La science de la carte postale, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.Une fibre en commun<p>Publi&eacute; &agrave; l'origine sur : <a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale">La science de la carte postale</a>, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.<br/><br/><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier-2/">Une fibre en commun</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/04/delarev-cp-horiz-6.jpg" rel="lightbox[50]"><img class="alignnone size-medium wp-image-11" title="Une fibre en commun" src="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/wp-content/2009/04/delarev-cp-horiz-6-500x333.jpg" alt="delarev-cp-horiz-6" width="500" height="333" /></a></p>
<p class="download">Vous pouvez aussi charger cette <a title="Cliquer pour lancer le chargement du fichier compressé..." href="http://artel91.bug.free.fr/cartes-big/delarev-cp-horiz-06-big.jpg.zip " >carte en grand format</a>.</p>
<p>Publi&eacute; &agrave; l'origine sur : <a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale">La science de la carte postale</a>, une manifestation d'art contemporain en Essonne suivie par le photographe Ernesto Timor.<br/><br/><a href="http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier-2/">Une fibre en commun</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernestotimor.com/lasciencedelacartepostale/2009/evenements/7-roussel/natacha-roussel-atelier-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

